文章來源:杭州冠航爪式千斤頂制造廠 發(fā)布時間:2014-02-15
臺灣優(yōu)偉(U-Well)一體式盤式拉馬、壓盤配件產品介紹:
四段可調式搖桿設計,可讓使用者依需要不同,自行調整力距,而達到省力之目的。
360°可旋轉之搖座設計,可讓使用者以任何方向,操作拉馬。
彈性頂針設計,可準確的定位中心。
操作出力,有自4Ton到12Ton,可供選擇。
拉馬之油壓主體,設有內建式安全閥,可避免拉馬之損害。
爪鉤與爪座,采用鉻錳合金銅,鍛造而成,提供使用者最安心與耐用之選擇。
壓盤式套裝,更適用于拆卸培林,可提供更便利與安全之效益。
熱鍛造之爪鉤螺絲與磷酸錳電鍍表面處理,可確保防護與耐久適用之效益。
臺灣優(yōu)偉(U-Well)UPM系列一體式盤式拉馬、壓盤配件技術參數(shù):
型號 | (tons) | 拔距 | 開幅 | 揚程(mm) | 主體端(mm) | 重量 | ||
H | E | F | G | |||||
UPM-410 | 4 | 250 | 110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 8.5 |
UPM-610 | 6 | 270 | 180 | 70 | 45 | 23 | 92 | 10.5 |
UPM-810 | 8 | 270 | 220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 12.5 |
UPM-1210 | 12 | 381 | 290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 18.0 |
臺灣優(yōu)偉(U-Well)YC系列一體式盤式拉馬、壓盤配件技術參數(shù):
型號 | Dmin-Max(mm) | L | I | ¢T | ¢M | 重量 |
YC-9005 | 5-60 | 125 | 92 | 3/8-24UNF | 3/8-16UNC | 0.6 |
YC-9010 | 15-60 | 135 | 130 | 1/2-20UNF | 3/8-16UNC | 1.4 |
YC-9015 | 12-70 | 163 | 156 | 5/8-18UNF | 1/2-12UNC | 2.5 |
YC-9025 | 28-150 | 260 | 207 | 3/4-16UNF | 5/8-11UNC | 5.5 |
YC9035 | 20-200 | 350 | 240 | 1-14UNF | 3/4-10UNC | 8.5 |
YC | 20-200 | 360 | 240 | 7/8-14UNF | 1-14UNC | 11.0 |
臺灣優(yōu)偉(U-Well)P系列一體式盤式拉馬、壓盤配件技術參數(shù):
型號 | (tons) | 拔距 | 開幅 | 適用之液壓主體 | 總寬度 | 重量 | |
C | D | ||||||
P-412 | 4 | 250 | 55 | 55 | PM-401 | 165 | 6.5 |
P-612 | 6 | 270 | 95 | 95 | PM-601 | 260 | 9.5 |
P-812 | 8 | 270 | 95 | 95 | PM-801 | 260 | 9.5 |
P-1212 | 12 | 380 | 225 | 290 | PM-1201 | 360 | 13.0 |
冠航爪式千斤頂在 北京 天津 上海 重慶 河北 山西 遼寧 吉林 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 海南 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 臺灣 香港 澳門 廣西 西藏 新疆 寧夏 內蒙古 黑龍江 暢銷,你用過了嗎?